Objets d'intégration SAP
1. Aperçu de l'intégration
L'intégration se compose de :
- La synchronisation des données de référence (SAP → Hyperfox)
- La soumission transactionnelle des commandes (Hyperfox → SAP)
SAP reste le système de référence. Sauf accord contraire, la synchronisation s'effectue par lots quotidiens ou est déclenchée par événement.
2. Données de référence (SAP → Hyperfox)
Les données de référence permettent la reconnaissance des clients, la correspondance des produits et la validation.
2.1 Articles (matières)
| Champ | Obligatoire | Source (SAP) | Remarques |
|---|---|---|---|
| Code matière (MATNR) | Oui | MARA | Clé primaire |
| SKU (s'il est distinct) | Non | MARA / personnalisé | Facultatif |
| EAN / GTIN | Recommandé | MEAN | Améliore la correspondance par IA |
| Nom (texte court) | Oui | MAKT | |
| Description (texte long) | Non | Texte matière | Facultatif |
| Unité de mesure de base (MEINS) | Oui | MARA | Code UoM SAP |
Objectif : reconnaissance des matières et correspondance au niveau des lignes.
2.2 Unités de mesure
| Champ | Obligatoire | Source | Remarques |
|---|---|---|---|
| Code UoM | Oui | T006 | Code standard SAP |
| Description | Oui | T006A |
Objectif : interpréter correctement les quantités commandées.
2.3 Unités de mesure des articles (conversions)
| Champ | Obligatoire | Source | Remarques |
|---|---|---|---|
| Code matière | Oui | MARM | |
| Code UoM alternatif | Oui | MARM | |
| Facteur de conversion vers l'UoM de base | Oui | MARM | Facteur numérique |
:::important Point d'alignement Confirmez si Hyperfox envoie :
- l'UoM de vente, SAP effectuant alors la conversion, ou
- des quantités en UoM de base.
Ce point doit être défini avant la mise en production. :::
2.4 Client facturé (donneur d'ordre / réceptionnaire de facture)
| Champ | Obligatoire | Source | Remarques |
|---|---|---|---|
| Code client (KUNNR) | Oui | KNA1 | Clé primaire |
| Nom | Oui | KNA1 | |
| Adresse | Oui | ADRC | |
| Code postal | Oui | ADRC | |
| Ville | Oui | ADRC | |
| Pays | Oui | ADRC | Code ISO de préférence |
| Téléphone | Non | ADR2 | |
| Recommandé | ADR6 | Améliore la correspondance |
2.5 Adresse de livraison (réceptionnaire de marchandises)
| Champ | Obligatoire | Source | Remarques |
|---|---|---|---|
| Code réceptionnaire de marchandises | Oui | KNVP | Rôle partenaire WE |
| Nom | Oui | ADRC | |
| Adresse | Oui | ADRC | |
| Code postal | Oui | ADRC | |
| Ville | Oui | ADRC | |
| Pays | Oui | ADRC | |
| Téléphone | Non | ADR2 | |
| Non | ADR6 |
Objectif : mappage correct des livraisons dans SAP.
2.6 Articles client (références produit spécifiques au client)
| Champ | Obligatoire | Source | Remarques |
|---|---|---|---|
| Code client | Oui | SAP | |
| Code matière | Oui | SAP | |
| Référence client | Oui | SAP personnalisé | Code article spécifique au client |
Objectif : améliore la correspondance lorsque les clients utilisent leurs propres codes produit.
2.7 Historique des commandes (jeu de données d'apprentissage — recommandé)
| Champ | Obligatoire | Source | Remarques |
|---|---|---|---|
| Code client | Oui | SAP | |
| Code matière | Oui | SAP | |
| Date de commande | Oui | VBAK | |
| Quantité | Oui | VBAP | |
| Unité de mesure | Oui | VBAP |
Recommandé : les 12 à 24 derniers mois de lignes de commande historiques.
Objectif : améliore les suggestions de l'IA et la détection des anomalies.
3. Intégration transactionnelle (Hyperfox → SAP)
3.1 Point de terminaison de création de commande
L'équipe SAP du client exposera un point de terminaison sécurisé permettant à Hyperfox de soumettre les commandes validées.
3.2 Structure minimale requise de la requête
En-tête
| Champ | Obligatoire | Remarques |
|---|---|---|
externalOrderReference | Oui | Numéro de bon de commande (PO) du client |
orderDate | Oui | Format ISO |
soldToCustomerCode | Oui | KUNNR SAP |
shipToCode | Recommandé | Le cas échéant |
requestedDeliveryDate | Facultatif | |
freeTextNote | Facultatif |
Lignes
| Champ | Obligatoire | Remarques |
|---|---|---|
lineNumber | Oui | |
materialCode | Oui | MATNR SAP |
quantity | Oui | |
uomCode | Oui | Code UoM SAP |
customerItemReference | Facultatif | |
lineText | Facultatif |
3.3 Structure minimale requise de la réponse
| Champ | Obligatoire | Remarques |
|---|---|---|
status | Oui | ACCEPTED / REJECTED |
sapOrderNumber | Si acceptée | Numéro de document SAP |
errors[] | Si rejetée | Messages d'erreur structurés |
Chaque erreur doit contenir :
errorCodeerrorMessagefieldReference(le cas échéant)
4. Principes de synchronisation
| Objet | Sens | Fréquence | Responsable |
|---|---|---|---|
| Articles | SAP → Hyperfox | Quotidienne ou événementielle | Équipe SAP |
| Unités de mesure | SAP → Hyperfox | Quotidienne | Équipe SAP |
| Clients | SAP → Hyperfox | Quotidienne | Équipe SAP |
| Articles client | SAP → Hyperfox | Quotidienne | Équipe SAP |
| Historique des commandes | SAP → Hyperfox | Chargement initial en masse + périodique | Équipe SAP |
| Commandes | Hyperfox → SAP | Temps réel | Hyperfox → équipe SAP |