SAP Integration Objects
1. Integration Overview
The integration consists of:
- Reference data synchronisation (SAP → Hyperfox)
- Transactional order submission (Hyperfox → SAP)
SAP remains the system of record. Unless otherwise agreed, synchronisation frequency is daily batch or event-driven.
2. Reference Data (SAP → Hyperfox)
Reference data enables customer recognition, product matching and validation.
2.1 Items (Materials)
| Field | Required | Source (SAP) | Notes |
|---|---|---|---|
| Material Code (MATNR) | Yes | MARA | Primary key |
| SKU (if separate) | No | MARA / custom | Optional |
| EAN / GTIN | Recommended | MEAN | Improves AI matching |
| Name (Short Text) | Yes | MAKT | |
| Description (Long Text) | No | Material text | Optional |
| Base Unit of Measure (MEINS) | Yes | MARA | SAP UoM code |
Purpose: Material recognition and line-level matching.
2.2 Units of Measure
| Field | Required | Source | Notes |
|---|---|---|---|
| UoM Code | Yes | T006 | SAP standard code |
| Description | Yes | T006A |
Purpose: Interpret ordered quantities correctly.
2.3 Item Units of Measure (Conversions)
| Field | Required | Source | Notes |
|---|---|---|---|
| Material Code | Yes | MARM | |
| Alternative UoM Code | Yes | MARM | |
| Conversion Factor to Base UoM | Yes | MARM | Numeric factor |
:::important Alignment point Confirm whether Hyperfox sends:
- Sales UoM and SAP performs conversion, or
- Base UoM quantities.
This must be defined before go-live. :::
2.4 Billing Customer (Sold-to / Bill-to)
| Field | Required | Source | Notes |
|---|---|---|---|
| Customer Code (KUNNR) | Yes | KNA1 | Primary key |
| Name | Yes | KNA1 | |
| Address | Yes | ADRC | |
| Postal Code | Yes | ADRC | |
| City | Yes | ADRC | |
| Country | Yes | ADRC | ISO code preferred |
| Phone | No | ADR2 | |
| Recommended | ADR6 | Improves matching |
2.5 Shipping Address (Ship-to)
| Field | Required | Source | Notes |
|---|---|---|---|
| Ship-to Code | Yes | KNVP | Partner function WE |
| Name | Yes | ADRC | |
| Address | Yes | ADRC | |
| Postal Code | Yes | ADRC | |
| City | Yes | ADRC | |
| Country | Yes | ADRC | |
| Phone | No | ADR2 | |
| No | ADR6 |
Purpose: Correct delivery mapping in SAP.
2.6 Customer Items (Customer-Specific Product References)
| Field | Required | Source | Notes |
|---|---|---|---|
| Customer Code | Yes | SAP | |
| Material Code | Yes | SAP | |
| Customer Reference | Yes | SAP custom | Customer-specific article code |
Purpose: Improves matching when customers use their own product codes.
2.7 Order History (Learning Dataset — Recommended)
| Field | Required | Source | Notes |
|---|---|---|---|
| Customer Code | Yes | SAP | |
| Material Code | Yes | SAP | |
| Order Date | Yes | VBAK | |
| Quantity | Yes | VBAP | |
| Unit of Measure | Yes | VBAP |
Recommended: Last 12–24 months of historical order lines.
Purpose: Improves AI suggestions and anomaly detection.
3. Transactional Integration (Hyperfox → SAP)
3.1 Order Create Endpoint
The customer's SAP team will expose a secure endpoint allowing Hyperfox to submit validated orders.
3.2 Minimum Required Request Structure
Header
| Field | Required | Notes |
|---|---|---|
externalOrderReference | Yes | Customer PO number |
orderDate | Yes | ISO format |
soldToCustomerCode | Yes | SAP KUNNR |
shipToCode | Recommended | If applicable |
requestedDeliveryDate | Optional | |
freeTextNote | Optional |
Lines
| Field | Required | Notes |
|---|---|---|
lineNumber | Yes | |
materialCode | Yes | SAP MATNR |
quantity | Yes | |
uomCode | Yes | SAP UoM code |
customerItemReference | Optional | |
lineText | Optional |
3.3 Minimum Required Response Structure
| Field | Required | Notes |
|---|---|---|
status | Yes | ACCEPTED / REJECTED |
sapOrderNumber | If accepted | SAP document number |
errors[] | If rejected | Structured error messages |
Each error should contain:
errorCodeerrorMessagefieldReference(if applicable)
4. Synchronisation Principles
| Object | Direction | Frequency | Owner |
|---|---|---|---|
| Items | SAP → Hyperfox | Daily or event-based | SAP team |
| Units of Measure | SAP → Hyperfox | Daily | SAP team |
| Customers | SAP → Hyperfox | Daily | SAP team |
| Customer Items | SAP → Hyperfox | Daily | SAP team |
| Order History | SAP → Hyperfox | One-time bulk + periodic | SAP team |
| Orders | Hyperfox → SAP | Real-time | Hyperfox → SAP team |